【深圳3号线站点】深圳地铁3号线(也称“龙岗线”)是深圳市轨道交通网络中的重要线路之一,连接了福田区、罗湖区、龙岗区等多个核心区域,是市民日常出行的重要选择。该线路全长约42.5公里,共设28个车站,贯穿深圳东西方向,为沿线居民和上班族提供了便捷的交通服务。
以下是深圳3号线所有站点的详细信息:
序号 | 站点名称 | 所属区域 | 换乘线路 |
1 | 草埔 | 福田区 | 3号线/7号线 |
2 | 红岭北 | 福田区 | 3号线 |
3 | 红岭 | 福田区 | 3号线 |
4 | 福田村 | 福田区 | 3号线 |
5 | 车公庙 | 福田区 | 3号线/11号线 |
6 | 雅宝 | 福田区 | 3号线 |
7 | 华新 | 福田区 | 3号线 |
8 | 岗厦 | 福田区 | 3号线 |
9 | 深圳北站 | 龙华区 | 4号线/5号线/14号线 |
10 | 宝安中心 | 宝安区 | 1号线/11号线 |
11 | 合肥路 | 宝安区 | 3号线 |
12 | 西乡 | 宝安区 | 1号线/5号线 |
13 | 流塘 | 宝安区 | 3号线 |
14 | 上川 | 宝安区 | 3号线 |
15 | 塘尾 | 宝安区 | 3号线 |
16 | 横岗 | 龙岗区 | 3号线 |
17 | 大运 | 龙岗区 | 3号线/16号线 |
18 | 光明大街 | 光明区 | 6号线 |
19 | 凤凰城 | 光明区 | 3号线 |
20 | 公明广场 | 光明区 | 3号线 |
21 | 沙井 | 宝安区 | 11号线 |
22 | 松岗 | 宝安区 | 11号线 |
23 | 沙江 | 宝安区 | 3号线 |
24 | 观澜湖 | 龙华区 | 4号线 |
25 | 观澜 | 龙华区 | 3号线 |
26 | 石芽岭 | 龙岗区 | 3号线 |
27 | 双龙 | 龙岗区 | 3号线/16号线 |
28 | 布吉 | 龙岗区 | 3号线/5号线 |
深圳3号线不仅连接了多个交通枢纽,还覆盖了大量住宅区和商业区,极大提升了城市的通勤效率。对于计划乘坐地铁出行的市民来说,了解这条线路的站点分布是非常有必要的。