【安全隐患排查总结范文示例】为切实加强安全管理,提升企业或单位的安全防范能力,确保生产、生活秩序稳定,根据上级部门相关要求,我单位于近期组织开展了安全隐患排查工作。本次排查覆盖范围广、内容全面,现将排查情况及整改落实情况进行总结如下:
一、排查总体情况
本次安全隐患排查工作自2025年4月1日起至4月10日结束,共涉及6个重点区域,涵盖办公区、仓库、食堂、设备机房、消防通道及员工宿舍等场所。排查过程中,采取了现场检查、资料查阅、人员访谈等多种方式,累计发现隐患问题18项,其中一般隐患12项,重大隐患6项。
二、排查结果汇总表
序号 | 检查地点 | 发现隐患内容 | 隐患等级 | 整改措施 | 责任人 | 整改完成时间 |
1 | 办公区 | 灭火器压力不足,部分过期 | 一般 | 更换新灭火器 | 张伟 | 2025-04-05 |
2 | 仓库 | 易燃物品未分类存放,存在混放现象 | 一般 | 制定分类管理制度并张贴标识 | 李娜 | 2025-04-07 |
3 | 食堂 | 厨房油烟管道积油严重 | 一般 | 清洗油烟管道并定期维护 | 王强 | 2025-04-06 |
4 | 设备机房 | 电线老化,存在短路风险 | 重大 | 更换老化的电缆线路 | 赵刚 | 2025-04-10 |
5 | 消防通道 | 通道被杂物堵塞 | 一般 | 清理障碍物,设置警示标识 | 刘芳 | 2025-04-08 |
6 | 员工宿舍 | 个别宿舍使用大功率电器,存在用电隐患 | 一般 | 禁止使用大功率电器并加强巡查 | 孙敏 | 2025-04-09 |
7 | 外墙广告牌 | 固定不牢,遇风易脱落 | 重大 | 加固结构并进行安全评估 | 周涛 | 2025-04-12 |
8 | 安全出口标识 | 部分标识损坏,影响应急疏散 | 一般 | 更换破损标识 | 吴琳 | 2025-04-07 |
9 | 电梯设备 | 维护记录不全,操作人员未持证上岗 | 一般 | 补充维护记录并安排培训 | 高飞 | 2025-04-09 |
10 | 电气配电箱 | 无防护罩,存在触电风险 | 一般 | 安装防护罩 | 陈磊 | 2025-04-08 |
11 | 仓库消防设施 | 消防栓水压不足 | 一般 | 联系消防部门进行检修 | 李艳 | 2025-04-10 |
12 | 公共区域 | 地面湿滑,未设置防滑垫 | 一般 | 增设防滑垫并加强清洁频率 | 刘洋 | 2025-04-07 |
13 | 档案室 | 照明灯具未安装防护网 | 一般 | 加装防护网 | 赵敏 | 2025-04-09 |
14 | 实验室 | 化学试剂未分类存放 | 一般 | 建立化学品分类管理制度 | 周婷 | 2025-04-10 |
15 | 停车场 | 未设置限高标识,车辆容易剐蹭 | 一般 | 设置限高标识并加强管理 | 王伟 | 2025-04-08 |
16 | 办公室空调 | 排水管未固定,存在漏水隐患 | 一般 | 固定排水管并定期检查 | 张敏 | 2025-04-09 |
17 | 门卫值班室 | 未配备对讲机,影响应急联络 | 一般 | 补充对讲设备 | 李军 | 2025-04-07 |
18 | 会议室 | 电源插座超负荷使用 | 一般 | 分路控制并限制使用功率设备 | 王浩 | 2025-04-08 |
三、整改措施与成效
针对排查出的隐患问题,我单位高度重视,立即成立专项整改小组,明确责任人和整改时限,确保各项整改措施落实到位。截至目前,已有16项隐患整改完毕,剩余2项(编号4、7)正在按计划推进中,预计在4月12日前全部完成。
同时,为进一步巩固排查成果,我单位还制定了《安全隐患常态化排查制度》,将安全检查纳入日常管理流程,定期开展“回头看”行动,防止隐患反弹。
四、下一步工作计划
1. 加强宣传教育:通过培训、宣传栏、微信群等方式,提高员工安全意识。
2. 完善应急预案:针对不同类型的隐患,制定相应的应急处置预案。
3. 强化监督检查:由安全部门牵头,每月开展一次安全自查,确保安全形势持续稳定。
4. 建立长效机制:推动安全管理标准化、规范化,形成“人人有责、层层负责”的安全管理格局。
通过此次安全隐患排查,不仅发现了存在的问题,也进一步提升了全体员工的安全责任意识和应急处理能力。今后,我们将继续坚持“预防为主、综合治理”的方针,切实筑牢安全防线,为企业高质量发展提供坚实保障。